Мережа закладу
Мережа Житомирської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів№20 ЖМР
на 2021-2022 навчальний рік
Кількість класів | Кількість учнів | Вільні місця | |
1 клас | 1-а | 31 | 0 |
1-б | 32 | 0 | |
1-в | 34 | 0 | |
Разом 3 | 97 | ||
2 клас | 2-а | 33 | 0 |
2-б | 36 | 0 | |
2-в | 36 | 0 | |
Разом 3 | 105 | ||
3 клас | 3-а | 28 | 0 |
3-б | 25 | 0 | |
3-в | 28 | 0 | |
3-г | 25 | 0 | |
Разом 4 | 106 | ||
4 клас | 4-а | 35 | 0 |
4-б | 28 | 0 | |
4-в | 33 | 0 | |
4-г | 31 | 0 | |
Разом 4 | 127 | ||
Разом 1-4 класи 14 | 435 | ||
5 клас | 5-а | 26 | 4 |
5-б | 27 | 3 | |
5-в | 30 | 0 | |
5-г | 24 | 6 | |
Разом 4 | 107 | ||
6 клас | 6-а | 28 | 2 |
6-б | 24 | 6 | |
6-в | 22 | 8 | |
Разом 3 | 74 | ||
7 клас | 7-а | 32 | 0 |
7-б | 34 | 0 | |
7-в | 32 | 0 | |
Разом 3 | 98 | ||
8 клас | 8-а | 25 | 4 |
8-б | 29 | 1 | |
8-в | 31 | 0 | |
Разом 3 | 85 | ||
9 клас | 9-а | 25 | 5 |
9-б | 27 | 3 | |
9-в | 25+1(п) | 5 | |
Разом 3 | 77+1(п) | ||
Разом 5-9 класи 16 | 442 | ||
10 клас | 10 | 31+4(п) | 0 |
Разом 1 | |||
11 клас | 11 | 30+1(е) | 0 |
Разом 1 | |||
Разом 10-11 класи 2 | 61+4+1=66 | ||
Всього : | 32 | 943 |
Клас |
Кількість |
10 (ДУЖВК(№4) | 20 |
11 (ДУЖВК(№4) | 12 |
11 (ДУВП (№8) | 9 |
Всього : 3 | 41 |